DAY 01 : BANDARA – PANGKALPINANG – SUNGAILIAT TOUR (Makan siang, malam)
DAY 02 : BELINYU FULL DAY TOUR (Makan pagi, siang, malam)
DAY 03 : SHOPPING –TRANSFER OUT (Makan pagi, siang, malam)
BIAYA TOUR PER ORANG
HOTEL | JUMLAH PESERTA | |||
2PAX | 3 PAX | 4-6 PAX | 7-9 PAX | |
NOVOTEL *5No ekstrabed | 3,044,000 | 2,803,000 | 2,696,000 | 2,680,000 |
PARAI HOTEL & RESORT *4 | 3,108,000 | 2,867,000 | 2,760,000 | 2,744,000 |
TANJUNG PESONA *4 | 2,969,000 | 2,728,000 | 2,621,000 | 2,605,000 |
MENUMBING HERITAGE 4* | 2,749,000 | 2,503,000 | 2,396,000 | 2,380,000 |
ASTON SOLL MARINA *3 | 2,808,000 | 2,568,000 | 2,461,000 | 2,444,000 |
SANTIKA HOTEL *3 | 2,787,000 | 2,546,000 | 2,439,000 | 2,423,000 |
BANGKA CITY 2*/CORDELA 2* | 2,642,000 | 2,396,000 | 2,289,000 | 2,273,000 |
HARGA TOUR SUDAH TERMASUK:
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK:
NOTE : Harga Tidak Berlaku Peak Season / Liburan Sekolah / Natal / Lebaran / Tahun Baru
DAY 01 : BANDARA – PANGKALPINANG – SUNGAILIAT TOUR (Makan siang, malam)
DAY 02 : BELINYU FULL DAY TOUR (Makan pagi, siang, malam)
DAY 03 : MENTOK TOUR (Makan pagi, siang, malam)
DAY 04 : SHOPPING –TRANSFER OUT (Makan pagi, siang)
BIAYA TOUR PER ORANG
HOTEL | JUMLAH PESERTA | |||
2PAX | 3 PAX | 4-6 PAX | 7-9 PAX | |
NOVOTEL *5No ekstrabed | 4,049,000 | 3,750,000 | 3,568,000 | 3,488,000 |
PARAI HOTEL & RESORT *4 | 4,146,000 | 3,846,000 | 3,664,000 | 3,584,000 |
TANJUNG PESONA *4 | 3,937,000 | 3,638,000 | 3,456,000 | 3,375,000 |
MENUMBING HERITAGE 4* | 3,600,000 | 3,300,000 | 3,119,000 | 3,038,000 |
ASTON SOLL MARINA *3 | 3,696,000 | 3,397,000 | 3,215,000 | 3,135,000 |
SANTIKA HOTEL *3 | 3,664,000 | 3,365,000 | 3,183,000 | 3,103,000 |
BANGKA CITY 2*/CORDELA 2* | 3,440,000 | 3,140,000 | 2,958,000 | 2,878,000 |
HARGA TOUR SUDAH TERMASUK:
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK:
NOTE : Harga Tidak Berlaku Peak Season / Liburan Sekolah / Natal / Lebaran / Tahun Baru
HARI PERTAMA : MANGGAR LASKAR PELANGI TOUR (Bakmi Belitung, Makan siang, malam)
HARI KEDUA : HOPING ISLAND (Makan pagi, siang, malam)
HARI KETIGA : TRANSFER OUT (Makan pagi)
BIAYA TOUR PER ORANG
HOTEL | JUMLAH PESERTA (pax) | ||||||
2pax | 3pax | 4-5pax | 6pax | 7-9pax | Single
SUPP. |
||
4* | BW SUITE | 2,883,000 | 2,664,000 | 2,519,000 | 2,412,000 | 2,370,000 | 963,000 |
4* | SANTIKA PREMIER | 2,872,000 | 2,653,000 | 2,509,000 | 2,402,000 | 2,359,00 | 952,000 |
4* | GRAND HATIKA | 2,717,000 | 2,498,000 | 2,354,000 | 2,247,000 | 2,204,200 | 797,000 |
3*+ | LOR IN BEACH RESORT | 3,086,000 | 2,862,000 | 2,723,000 | 2,616,000 | 2,568,000 | 1,164,000 |
3*+ | BILLITONE | 2,782,000 | 2,562,000 | 2,418,000 | 2,311,000 | 2,268,000 | 861,000 |
3* | B A H A M A S | 2,669,000 | 2,450,000 | 2,305,000 | 2,198,000 | 2,156,00 | 749,000 |
3* | M A X O N E | 2,578,000 | 2,359,000 | 2,214,000 | 2,107,000 | 2,065,000 | 663,000 |
3* | GREEN TROPICAL VILLAGE | 2,530,000 | 2,311,000 | 2,166,000 | 2,059,000 | 2,016,000 | 609,000 |
3* | GOLDEN TULIP ESSENTIAL | 2,530,000 | 2,311,000 | 2,166,000 | 2,059,000 | 2,016,000 | 609,000 |
3* | ARNAVA MUTIARA | 2,455,0050 | 2,236,000 | 2,091,000 | 1,984,000 | 1,942,050 | 535,000 |
2* | GRAND PUNCAK HOTEL | 2,434,000 | 2,214,000 | 2,070,000 | 1,963,000 | 1,920,00 | 513,600 |
2* | GRAND ORION | 2,391,000 | 2,172,000 | 2,027,000 | 1,920,000 | 1,877,000 | 481,000 |
2* | BELITONG INN | 2,348,000 | 2,129,000 | 1,984,000 | 1,877,000 | 1,835,00 | 428,000 |
1*+ | CENTRAL CITY 2 | 2,391,000 | 2,172,000 | 2,027,000 | 1,920,000 | 1,877,000 | 481,000 |
1* | CENTRAL CITY 1 | 2,332,000 | 2,113,000 | 1,968,000 | 1,861,000 | 1,819,000 | 411,000 |
PAKET TERMASUK :
PAKET TIDAK TERMASUK :
NOTE : Harga Tidak Berlaku Peak Season / Liburan Sekolah / Natal / Lebaran / Tahun Baru
HARI PERTAMA: WELCOME to BELITUNG (Bakmi Belitung, Makan siang, malam)
HARI KEDUA: MANGGAR LASKAR PELANGI TOUR (Makan pagi, siang, malam)
HARI KETIGA – HOPING ISLAND (Makan pagi, siang, malam)
HARI KEEMPAT – TRANSFER OUT (Makan pagi)
BIAYA TOUR PER ORANG
HOTEL | JUMLAH PESERTA (pax) | ||||||
2pax | 3pax | 4-5pax | 6pax | 7-9pax | Single
SUPP. |
||
4* | BW SUITE | 3,937,000 | 3,557,000 | 3,354,000 | 3,300,000 | 3,247,000 | 1,396,000 |
4* | SANTIKA PREMIER | 3,905,000 | 3,525,000 | 3,322,000 | 3,268,000 | 3,215,000 | 1,374,000 |
4* | GRAND HATIKA | 3,675,000 | 3,290,000 | 3,092,000 | 3,038,000 | 2,985,000 | 1,144,000 |
3*+ | LOR IN BEACH RESORT | 4,226,000 | 3,841,000 | 3,643,00 | 3,589,000 | 3,531,000 | 1,695,000 |
3*+ | BILLITONE | 3,771,000 | 3,391,000 | 3,188,000 | 3,135,000 | 3,081,000 | 1,241,000 |
3* | B A H A M A S | 3,600,000 | 3,220,000 | 3,017,000 | 2,963,000 | 2,910,000 | 1,070,000 |
3* | M A X O N E | 3,466,000 | 3,081,000 | 2,883,000 | 2,830,000 | 2,776,000 | 1,037,000 |
3* | GREEN TROPICAL VILLAGE | 3,391,000 | 3,012,000 | 2,808,000 | 2,755,000 | 2,701,000 | 861,000 |
3* | GOLDEN TULIP ESSENTIAL | 3,391,000 | 3,012,000 | 2,808,000 | 2,755,000 | 2,701,000 | 861,000 |
3* | ARNAVA MUTIARA | 3,279,000 | 2,899,000 | 2,696,000 | 2,642,000 | 2,589,000 | 749,000 |
2* | GRAND PUNCAK HOTEL | 3,247,00 | 2,867,000 | 2,664,000 | 2,610,000 | 2,557,000 | 716,000 |
2* | GRAND ORION | 3,183,000 | 2,803,000 | 2,600,000 | 2,546,000 | 2,493,000 | 652,000 |
2* | BELITONG INN | 3,161,000 | 2,739,200 | 2,535,000 | 2,482,000 | 2,428,000 | 588,000 |
1*+ | CENTRAL CITY 2 | 3,183,000 | 2,803,000 | 2,600,000 | 2,546,600 | 2,493,000 | 652,000 |
1* | CENTRAL CITY 1 | 2,953,000 | 2,712,000 | 2,514,000 | 2,461,000 | 2,402,000 | 567,000 |
PAKET TERMASUK :
PAKET TIDAK TERMASUK :
NOTE : Harga Tidak Berlaku Peak Season / Liburan Sekolah / Natal / Lebaran / Tahun Baru
DAY 1 – HOPING ISLAND ( Bakmi Belitung, Makan siang, malam )
DAY2 BELITUNG – BANGKA TRANSFER OUT (Makan pagi, siang, malam)
DAY 03 : SHOPPING –TRANSFER OUT ( Makan pagi, siang)
BIAYA TOUR PER ORANG (tergantung julmah peserta tour)
HOTEL @BANGKA | NOVOTEL 5*
No ekstrabed |
HERITAGE 4* | SOL MARINA / SANTIKA 3* | PARAI 4* | TJ. PESONA 4* | BANGKA CITY / CORDELA 2* |
HOTEL @BELITUNG | BW SUITE 4* | GRAND HATIKA 4* | GREEN TROPICAL / GOLDEN TULIP 3* | GRAND HATIKA 4* | GREEN TROPICAL 3* | GRAND ORION 2* |
2 pax | 3,862,000 | 3,627,000 | 3,600,000 | 3,809,000 | 3,728,000 | 3,418,000 |
3 pax | 3,525,000 | 3,284,000 | 3,263,000 | 3,466,000 | 3,386,000 | 3,076,000 |
4 – 6pax | 3,263,000 | 3,028,000 | 3,001,000 | 3,210,000 | 3,129,000 | 2,819,000 |
7- 9 pax | 3,167,000 | 2,926,000 | 2,905,000 | 3,108,000 | 3,028,000 | 2,717,000 |
HARGA TOUR SUDAH TERMASUK:
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK:
NOTE : Harga Tidak Berlaku Peak Season / Liburan Sekolah / Natal / Lebaran / Tahun Baru
DAY 1 : MANGGAR LASKAR PELANGI TOUR (Bakmi Belitung , Makan siang, malam)
DAY 2 : HOPING ISLAND (Makan pagi, siang, malam)
DAY 3 : BELITUNG – BANGKA TRANSFER OUT (Makan pagi, siang, malam)
DAY 04 : SHOPPING – TRANSFER OUT (Makan pagi, siang)
Menikmati KulinerKhas: “MIE KOBA “
BIAYA TOUR PER ORANG (tergantung julmah peserta tour)
HOTEL @BANGKA | NOVOTEL 5*
No ekstrabed |
HERITAGE 4* | SOL MARINA / SANTIKA 3* | PARAI 4* | TJ. PESONA 4* | BANGKA CITY / CORDELA 2* |
HOTEL @BELITUNG | BW SUITE 4* | GRAND HATIKA 4* | GREEN TROPICAL / GOLDEN TULIP 3* | GRAND HATIKA 4* | GREEN TROPICAL 3* | GRAND ORION 2* |
2 pax | 4,863,000 | 4,590,000 | 4,456,000 | 4,718,000 | 4,451,000 | 4,167,000 |
3 pax | 4,413,000 | 4,140,000 | 4,007,000 | 4,269,000 | 4,001,000 | 3,707,000 |
4 – 6pax | 4,028,000 | 3,755,000 | 3,621,000 | 3,884,000 | 3,616,000 | 3,482,000 |
7- 9 pax | 3,953,000 | 3,680,000 | 3,547,000 | 3,809,000 | 3,541,000 | 3,252,000 |
HARGA TOUR SUDAH TERMASUK:
HARGA TOUR TIDAK TERMASUK: